RECORD
納入実績
選果機納入実績
No | 納入県 | 対象品目 | 機器能力 | 選別方式 | 納入年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 馬鈴薯 | 70t/日・6条 | キッカー式 | 昭和56年 |
2 | 北海道 | 馬鈴薯 | 10条 | キッカー式 | 昭和58年 |
3 | 北海道 | 馬鈴薯 | 40t/日・4条 | キッカー式 | 昭和59年 |
4 | 北海道 | 人参 | 10条 | キッカー式 | 昭和59年 |
5 | 北海道 | カボチャ | 2条 | キッカー式 | 昭和60年 |
6 | 大阪府 | 芋類 | 3条 | キッカー式 | 昭和61年 |
7 | 北海道 | 馬鈴薯 | 2条 | キッカー式 | 昭和61年 |
8 | 北海道 | 馬鈴薯 | 40t/日・4条 | キッカー式 | 昭和62年 |
9 | 北海道 | 長芋 | 50t/日・6条 | キッカー式 | 昭和63年 |
10 | 北海道 | 馬鈴薯 | 20t/日・3条 | キッカー式 | 平成元年 |
11 | 静岡県 | 柿 | 5条 | バケット式 | 平成元年 |
12 | 北海道 | 長芋 | 150t/日・12条 | プッシャー式 | 平成2年 |
13 | 福岡県 | キウイフルーツ | 8条 | バケット式 | 平成2年 |
14 | 北海道 | 馬鈴薯 | 4条 | キッカー式 | 平成2年 |
15 | 静岡県 | 海老芋 | 20t/日・2条 | バケット式 | 平成3年 |
16 | 大阪府 | 冷凍カキ | 8条 | キッカー式 | 平成4年 |
17 | 石川県 | すいか | 10,000玉/日・2条 | バケット式 | 平成4年 |
18 | 滋賀県 | トウモロコシ | 1条 | 専用バケット式 | 平成4年 |
19 | 北海道 | 馬鈴薯 | 6条 | キッカー式 | 平成4年 |
20 | 大阪府 | 鮎 | 1条 | キッカー式 | 平成4年 |
21 | 滋賀県 | トウモロコシ | 2t/日・1条 | バケット式 | 平成4年 |
22 | 奈良県 | 生椎茸 | 4条 | 専用カップ式 | 平成4年 |
23 | 青森県 | 人参 | 10条 | キッカー式 | 平成5年 |
24 | 栃木県 | 生椎茸 | 2条 | キッカー式 | 平成5年 |
25 | 青森県 | 長芋 | 6条 | キッカー式 | 平成5年 |
26 | 青森県 | 長芋 | 6条 | キッカー式 | 平成5年 |
27 | 北海道 | 馬鈴薯 | 2条 | キッカー式 | 平成5年 |
28 | 北海道 | 長芋 | 6条 | キッカー式 | 平成5年 |
29 | 大阪府 | 冷凍カキ | 8条 | キッカー式 | 平成5年 |
30 | 北海道 | 馬鈴薯 | 6条 | キッカー式 | 平成5年 |
31 | 青森県 | 馬鈴薯 | 5条 | キッカー式 | 平成6年 |
32 | 青森県 | メロン | 60,000玉/日・2条 | トレイ式 | 平成6年 |
33 | 北海道 | 人参 | 6条 | キッカー式 | 平成6年 |
34 | 沖縄県 | みかん | 10t/日 | ドラム式 | 平成6年 |
35 | 沖縄県 | パインアップル | 30t/日・1条 | ベルト チャネライザ | 平成7年 |
36 | 青森県 | トマト | 2条 | バケット式 | 平成7年 |
37 | 徳島県 | 人参 | 40t/日・9条 | キッカー式 | 平成7年 |
38 | 徳島県 | 生椎茸 | 3t/日・2条 | 専用カップ | 平成7年 |
39 | 滋賀県 | 梨 | 15t/日・1条 | バケット式 | 平成7年 |
40 | 島根県 | 生椎茸 | 2t/日・2条 | 専用カップ | 平成7年 |
41 | 沖縄県 | 人参 | 2条 | ブラシ式 | 平成8年 |
42 | 徳島県 | 生椎茸 | 1t/日・1条 | キッカー式 | 平成8年 |
43 | 沖縄県 | パインアップル | 30t/日・1条 | ベルト チャネライザ | 平成8年 |
44 | 長野県 | 長芋 | 1条 | キッカー式 | 平成8年 |
45 | 福島県 | トマト | 15t/日・1条 | M-SMART式 | 平成8年 |
46 | 広島県 | トマト | 20t/日・2条 | M-SMART式 | 平成9年 |
47 | 香川県 | みかん | 40t/日・4条 | M-SMART式 | 平成9年 |
48 | 青森県 | トマト・小メロン | 40t/日・2条 | バケット式 | 平成9年 |
49 | 京都府 | 梨 | 18t/日・1条 | バケット式 | 平成9年 |
50 | 栃木県 | 生椎茸 | 2条 | 専用バケット式 | 平成9年 |
51 | 鳥取県 | 梨 | 1条 | バケット式 | 平成9年 |
52 | 北海道 | 人参 | 6条 | キッカー式 | 平成9年 |
53 | 長野県 | すいか | 960t/日 4条(センサー20台) | トレイ式 | 平成9年 |
54 | 沖縄県 | トマト | 10t/日・2条 | バケット式 | 平成9年 |
55 | 宮崎県 | 生椎茸 | 最大1.4t/日・1条 | バケット式 | 平成9年 |
56 | 徳島県 | 人参 | 24t/日・6条 | キッカー式 | 平成9年 |
57 | 徳島県 | キウイフルーツ | 4t/日・1条 | バケット式 | 平成9年 |
58 | 京都府 | 枝豆 | 1t/日 | 梱包設備 | 平成9年 |
59 | 京都府 | 甘藷 | 1,000cs/日 | 梱包設備 | 平成9年 |
60 | 三重県 | アスパラガス | 60,000本/日・1条 | 専用バケット式 | 平成9年 |
61 | 新潟県 | すいか | 70,000玉/日・2条 | トレイ式 | 平成11年 |
62 | 秋田県 | 生椎茸 | 3.6t/日・2条 | 専用バケット式 | 平成11年 |
63 | 秋田県 | アスパラガス | 200,000本/日・2条 | 専用バケット式 | 平成11年 |
64 | 滋賀県 | 梨・桃・柿 | 15t/日・1条 | バケット式 | 平成11年 |
65 | 栃木県 | トマト | 72,000玉/日・4条 | バケット式 | 平成11年 |
66 | 長野県 | アスパラガス | 200,000本/日・2条 | 専用バケット式 | 平成11年 |
67 | 沖縄県 | 里芋 | 10t/日・5条 | 鍵盤式 | 平成11年 |
68 | 栃木県 | トマト | 24t/日・2条 | M-SMART式 | 平成11年 |
69 | 三重県 | みかん | 330t/日・30条 | M-SMART式 | 平成11年 |
70 | 三重県 | みかん | 30t/日・3条 | M-SMART式 | 平成11年 |
71 | 広島県 | トマト | 20t/日・2条 | M-SMART式 | 平成12年 |
72 | 徳島県 | 椎茸包装設備 | 4t/日・2条 | プッシャー式 | 平成12年 |
73 | 石川県 | カボチャ・すいか | 1条 | トレイ式 | 平成12年 |
74 | 徳島県 | トマト | 100,000玉/日・2条 | バケット式 | 平成12年 |
75 | 佐賀県 | アスパラガス | 200,000本/日・2条 | 専用バケット式 | 平成12年 |
76 | 三重県 | 梨 | 18t/日・1条 | バケット式 | 平成12年 |
77 | 広島県 | アスパラガス | 400,000本/日・4条 | 専用バケット式 | 平成13年 |
78 | 秋田県 | すいか | 10,000玉/日 1条(センサー2台) | トレイ式 | 平成13年 |
79 | 佐賀県 | アスパラガス | 3t/日・2条 | 専用バケット式 | 平成13年 |
80 | 和歌山県 | みかん | 15t/日・1条 | HSG式 | 平成13年 |
81 | 佐賀県 | アスパラガス | 2t/日・1条 | 専用バケット式 | 平成14年 |
82 | 佐賀県 | アスパラガス | 2t/日・1条 | 専用バケット式 | 平成14年 |
83 | 石川県 | 馬鈴薯・カボチャ | 20t/日・1条 | 鍵盤2条 専用バケット式 | 平成14年 |
84 | 石川県 | 梨・モモ | 10,000玉/日・2条 | バケット式 | 平成14年 |
85 | 滋賀県 | 柿・トマト・まくわ | 3,000CS/日・1条 | バケット式 | 平成15年 |
86 | 長野県 | りんご・梨・モモ | 9,000CS/日・4条 | トレイ式 | 平成15年 |
87 | 長野県 | 西洋なし・ネクタリン | 1,000CS/日・1条 | バケット式 | 平成15年 |
88 | 秋田県 | 椎茸 | 20,000PC/日・1条 | 専用バケット式 | 平成15年 |
89 | 栃木県 | 梨・トマト | 8,700CS/日・4条 | バケット式 | 平成16年 |
90 | 福島県 | アスパラガス | 2条 | 専用バケット式 | 平成16年 |
91 | 徳島県 | 椎茸包装設備 | 4t/日・3条 | プッシャー式 | 平成16年 |
92 | 秋田県 | アスパラガス | 4t/日・2条 | 専用バケット式 | 平成16年 |
93 | 福島県 | 柿 | 15t/日・1条 | バケット式 | 平成16年 |
94 | 滋賀県 | メロン | 15t/日・1条 | バケット式 | 平成16年 |
95 | 北海道 | 長芋 | 1条 | プッシャー式 | 平成16年 |
96 | 栃木県 | アスパラガス | 2t/日・1条 | 専用バケット式 | 平成16年 |
97 | 長野県 | アスパラガス | 2t/日・1条 | 専用バケット式 | 平成17年 |
98 | 山形県 | アスパラガス | 2t/日・1条 | 専用バケット式 | 平成17年 |
99 | 鳥取県 | 長芋 | 2t/日・1条 | 平成17年 | |
100 | 福島県 | アスパラガス | 4t/日・2条 | 専用バケット式 | 平成18年 |
101 | 沖縄県 | 花卉 | 15,000CS/日 | 平成18年 | |
102 | 長野県 | すいか内部品位センサ | 20台 | 平成18年 | |
103 | 岐阜県 | 柿 | 20t/日・1条 | トレイ式 | 平成18年 |
104 | 石川県 | ブロッコリー | 6,000玉/時・2条 | 専用バケット式 | 平成18年 |
105 | 北海道 | アスパラガス | 2条 | 専用バケット式 | 平成19年 |
106 | 滋賀県 | 梨 | 16t/日・1条 | バケット式 | 平成19年 |
107 | 三重県 | みかん | パワービジョン | M-SMART式 | 平成19年 |
108 | 三重県 | みかん | 220t/日・22条 | M-SMART式 | 平成19年 |
109 | 石川県 | すいか | 35,000玉/日 1条(センサー6台) | トレイ式 | 平成19年 |
110 | 秋田県 | りんご | 63,000玉/日・1条 | バケット式 | 平成20年 |
111 | 愛媛県 | アスパラガス | 2t/日・1条 | 専用バケット式 | 平成20年 |
112 | 熊本県 | たけのこ | 25t/日・1条 | 専用バケット式 | 平成20年 |
113 | 韓国 | りんご・梨・桃 | 50t/日・2条 | トレイ式 | 平成20年 |
114 | 韓国 | 桃・りんご | 50t/日・2条 | トレイ式 | 平成20年 |
115 | 福島県 | トマト | 15t/日・1条 | M-SMART式 | 平成20年 |
116 | 北海道 | メロン | 24,000箱/日・3条 | トレイ式 | 平成21年 |
117 | 鳥取県 | 梨 | 6,000箱/日・4条 | トレイ式 | 平成21年 |
118 | 富山県 | 玉ねぎ | 100t/日 | ドラム式 | 平成21年 |
119 | 愛媛県 | ピーマン | 9t/日 | 鍵盤式 | 平成22年 |
120 | 大分県 | 梨 | 100t/日 | トレイ式 | 平成22年 |
121 | 熊本県 | すいか・メロン | 30,000玉/日 | トレイ式 | 平成22年 |
122 | 北海道 | すいか | 30,000玉/日 | トレイ式 | 平成22年 |
123 | 富山県 | 梨 | 7,500箱/日 | トレイ式 | 平成23年 |
124 | 北海道 | アスパラガス | 200,000本/日・2条 | 専用バケット式 | 平成23年 |
125 | 北海道 | すいか | 900玉/時間 | トレイ式 | 平成23年 |
126 | 富山県 | 馬鈴薯・人参 | 馬鈴薯8t/1条・人参10t/2条 | 鍵盤式 | 平成23年 |
127 | 熊本県 | みかん・不知火 | 83.3t/日・8条 | M-SMART式 | 平成24年 |
128 | 三重県 | みかん | 8t/日・1条 | M-SMART式 | 平成24年 |
129 | 鹿児島県 | タンカン | 20t/日・2条 | M-SMART式 | 平成24年 |
130 | 青森県 | メロン | 45,000玉/日 | トレイ式 | 平成24年 |
131 | 長野県 | シメジ | 40,000株/日 | カット・選別・包装設備 | 平成24年 |
132 | 長野県 | 椎茸 | 100,000ケ/日 | 鍵盤式 | 平成24年 |
133 | 愛媛県 | みかん | 選果システム・センサー類更新 | 平成25年 | |
134 | 熊本県 | すいか | 12,000玉/日・1系列 | トレイ式 | 平成25年 |
135 | 北海道 | カボチャ | 10.6t/日 | プッシャー式 | 平成25年 |
136 | 愛知県 | トマト | 215,000玉/日 | トレイ式 | 平成26年 |
137 | 愛媛県 | 柑橘 | 選果システム・センサー類更新 | 平成26年 | |
138 | 愛媛県 | 柑橘 | 選果システム・センサー類更新 | 平成26年 | |
139 | 熊本県 | トマト | 4t/日・1条 | Rollerstar方式 | 平成27年 |
140 | 山形県 | すいか | 50,000玉/日 | トレイ式 | 平成27年 |
141 | 兵庫県 | ミニトマト・ミディトマト | 7.5t/日 ・ 7t/日 | Millistar・Midstar方式 | 平成27年 |
142 | 熊本県 | アスパラガス | 92,500本/日・1条 | 専用バケット式 | 平成27年 |
143 | 北海道 | 馬鈴薯 | 60t/日 | Calistar方式 | 平成27年 |
144 | 北海道 | ミニトマト | 15t/日 | Millistar方式 | 平成27年 |
145 | 兵庫県 | レタス | 2,500ケース/h | 等階級印字・封函 | 平成27年 |
146 | 韓国 | 梨 | 3,000ケース | トレイ式 | 平成28年 |
147 | 茨城 | きゅうり | 3,050ケース | ベルト式 | 平成28年 |
148 | 山形県 | すいか | 50,000玉/日 | トレイ式 | 平成28年 |
149 | 宮崎県 | 金柑 | 15t/日・1条 | Millistar方式 | 平成28年 |
150 | 岡山県 | ぶどう | 12t/日 | 等階級印字 | 平成28年 |
151 | 広島県 | トマト | 200,000玉/日 | Rollerstar方式 | 平成28年 |
152 | 滋賀県 | 梨 | 50,000玉/日 | カップ式 | 平成28年 |
PAGE TOP